Custom quote
Info request
| Prodotto | RS 24 RS 24 /B | RS 28 RS 28 /B | RS 32 RS 32 /B | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 3 | 3 | 3 |
| Rendimento energetico EN13203 | n° stelle | - | 3 | 3 |
| Portata termica nominale massima riscaldamento | kW | 25,5 | 29,8 | 34,5 |
| Portata termica nominale massima sanitario | kW | 25,5 | 17,5 | 34,5 |
| Portata termica nominale minima riscaldamento | kW | 12 | 17,5 | 19 |
| Portata termica nominale minima sanitario | kW | 12 | 10 | 10 |
| Potenza termica utile - 60/80°C | kW | 23,66 | 27,86 | 32,36 |
| Potenza termica utile minima - 60/80°C | kW | 10,70 | 15,82 | 17,21 |
| Potenza termica utile - 30/50°C | kW | - | - | - |
| Rendimento al 100% Pn - 60/80°C | % | 92,80% | 93,50% | 93,80% |
| Rendimento alla minima potenza - 60/80°C | % | 89,20% | 90,40% | 90,60% |
| Rendimento al 100% Pn - 30/50°C | % | - | - | - |
| Rendimento alla minima potenza - 30/50°C | % | - | - | - |
| Classe NOx | classe | 2 | 3 | 2 |
| Capacità vaso espansione impianto | litri | 7 | 8 | 10 |
| Capacità boiler | litri | - | - | - |
| Portata specifica in servizio continuo - Δt 30°C | litri/min | - | - | - |
| Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C - 10 min | litri | - | - | - |
| Larghezza x Profondità x Altezza | mm | 410x270x730 | 450x330x800 | 450x330x800 |
| Peso lordo | Kg | 32 | 42 | 44 |
- memory function
- easy access
- compact size
Download the file you require:
