Custom quote
Info request
| Prodotto | R1K 24 /B | R1K 28 /B | R1K 34 /B | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | kW | 24 | 28 | 34 |
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 | 4 | 4 |
| Rendimento 30% Pn | % | 107,5 | 107,8 | 108,6 |
| Classe NOx | classe | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni (lxpxh) | mm | 410x310x640 | 410x310x640 | 410x345x640 |
| Peso | Kg | 35 | 37 | 39 |
- rendimento 4 stelle
- funzione memory
- H2O fast
- Facilità di accesso
- rendimento 3 stelle
- classe V NOx
- detrazione fiscale
- integrazione solare
Download the file you require:
