Custom quote
Info request
| Prodotto | R2K 24 RAIN | R2K 28 RAIN | R2K 34 RAIN | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | kW | 24 | 28 | 34 |
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 | 4 | 4 |
| Rendimento 30% Pn | % | 107,5 | 107,8 | 108,6 |
| Prelievo ACS Δt 30°C | litri/min. | 11,5 | 13,2 | 16 |
| Classe NOx | classe | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni (lxpxh) | mm | 420x370x790 | 420x370x790 | 420x370x790 |
| Peso | Kg | 35 | 37 | 39 |
- rendimento 4 stelle
- funzione memory
- Facilità di accesso
- rendimento 3 stelle
- classe V NOx
- detrazione fiscale
- protezione antigelo
Download the file you require:
