Custom quote
Info request
| Prodotto | R2KA 24 /8 | |
|---|---|---|
| Potenza | kW | 24 |
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 |
| Rendimento 30% Pn | % | 107,5 |
| Prelievo ACS Δt 30°C | litri/10min. | 120 |
| Classe NOx | classe | 5 |
| Dimensioni (lxpxh) | mm | 450x350x785 |
| Peso | Kg | 46 |
- rendimento 4 stelle
- funzione memory
- H2O fast
- Facilità di accesso
- rendimento 3 stelle all'acqua
- classe V NOx
- detrazione fiscale
- sistema anti legionella
Download the file you require:
