Custom quote
Info request
| Prodotto | R2KA 24 /20 2V | R2KA 28 /20 2V | R2KA 34 /20 2V | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | kW | 24 | 28 | 34 |
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 | 4 | 4 |
| Rendimento 30% Pn | % | 107,5 | 107,8 | 108,6 |
| Prelievo ACS Δt 30°C | litri/10min. | 131 | 155 | 181 |
| Classe NOx | classe | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni (lxpxh) | mm | 490x480x900 | 490x480x900 | 490x480x900 |
| Peso | Kg | 64 | 66 | 68 |
- rendimento 4 stelle
- funzione memory
- H2O fast
- Facilità di accesso
- rendimento 3 stelle all'acqua
- classe V NOx
- detrazione fiscale
- sistema anti legionella
Download the file you require:
