Custom quote
Info request
| Prodotto | R1KG 18 | R1KG 25 | R1KG 34 | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | kW | 18 | 25 | 34 |
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 | 4 | 4 |
| Rendimento 30% Pn | % | 107,5 | 107,8 | 108,6 |
| Classe NOx | classe | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni (lxpxh) | mm | 450x845x656 | 450x845x656 | 450x845x656 |
| Peso | Kg | 36 | 38 | 55 |
- rendimento 4 stelle
- funzione memory
- Facilità di accesso
- rendimento 3 stelle
- classe V NOx
- detrazione fiscale
- integrazione solare
Download the file you require:
