Custom quote
Info request
| Prodotto | R2KA 24 /100 | R2KA 28 /100 | R2KA 34 /100 | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | kW | 24 | 28 | 34 |
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 | 4 | 4 |
| Rendimento 30% Pn | % | 107,5 | 107,8 | 108,6 |
| Prelievo ACS Δt 30°C | litri/10min. | 228 | 250 | 275 |
| Classe NOx | classe | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni (lxpxh) | mm | 570x570x1640 | 570x570x1640 | 570x570x1640 |
| Peso | Kg | 88 | 90 | 94 |
- rendimento 4 stelle
- funzione memory
- H2O fast
- Facilità di accesso
- rendimento 3 stelle all'acqua
- classe V NOx
- detrazione fiscale
- sistema anti legionella
Download the file you require:
