Custom quote
Info request
| Prodotto | R1HR 24 | |
|---|---|---|
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 |
| Portata termica nominale minima sanitario | kW | 10,8 |
| Potenza termica utile - 60/80°C | kW | 22,6 |
| Potenza termica utile minima - 60/80°C | kW | - |
| Potenza termica utile - 30/50°C | kW | - |
| Rendimento al 100% Pn - 60/80°C | % | 96 |
| Rendimento al 100% Pn - 30/50°C | % | 101,70 |
| Rendimento alla minima potenza - 60/80°C | % | 99,7 |
| Classe NOx | classe | 3 |
| Capacità vaso espansione impianto | litri | 6 |
| Portata specifica in servizio continuo - Δt 30°C | litri/min | 11,2 |
| Larghezza x Profondità x Altezza | mm | 410x320x730 |
| Peso lordo | Kg | 40 |
Download the file you require:
