Custom quote
Info request
| Prodotto | RCR 24 | RCR 28 | RCR 25 NOx | |
|---|---|---|---|---|
| Potenza | kW | 24 | 28 | 25 |
| Rendimento 100% Pn | % | 75,5 | 76,1 | 77,9 |
| Prelievo ACS Δt 30°C | litri/min. | 11,4 | 13 | 11,2 |
| Dimensioni (lxpxh) | mm | 450x330x850 | 450x330x850 | 450x330x850 |
| Peso | Kg | 38 | 38 | 40 |
- funzione memory
- Facilità di accesso
- Dimensioni ridotte
Download the file you require:
