| Prodotto |
| RBK 55 | RBK 100 | RBK 55 RS |
|---|
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 | 4 | 4 |
| Potenza termica utile - 60/80°C | kW | 53,79 | 97 | 53,79 |
| Potenza termica utile minima - 60/80°C | kW | 3,90 | 8,73 | 9,73 |
| Potenza termica utile - 30/50°C | kW | 58,74 | 106,3 | 58,74 |
| Rendimento al 100% Pn - 60/80°C | % | 97,8% | 97% | 97,8% |
| Rendimento alla minima potenza - 60/80°C | % | 101,8% | 101,8% | 101,8% |
| Rendimento al 100% Pn - 30/50°C | % | 106,8% | 106,3% | 106,8% |
| Rendimento alla minima potenza - 30/50°C | % | 107,9% | 107,9% | 107,9% |
| Classe NOx | classe | 5 | 5 | 5 |
| Capacità vaso espansione impianto | litri | - | - | - |
| Capacità boiler | litri | - | - | - |
| Larghezza x Profondità x Altezza | mm | 500x613x1635 | 500x613x1635 | 500x613x1635 |
| Peso lordo | Kg | - | - | - |
Download the file you require: