Custom quote
Info request
| Prodotto | RKA 24 /150 RKA 24 /200 | RKA 28 /150 RKA 28 /200 | RKA 34 /150 RKA 34 /200 | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento energetico 92/42/CEE | n° stelle | 4 | 4 | 4 |
| Portata termica nominale minima sanitario | kW | 4 | 7 | 10 |
| Potenza termica utile - 60/80°C | kW | 17,69 | 24,35 | 33,42 |
| Potenza termica utile minima - 60/80°C | kW | 3,90 | 8,73 | 9,73 |
| Potenza termica utile - 30/50°C | kW | 19,26 | 26,65 | 36,24 |
| Rendimento al 100% Pn - 60/80°C | % | 98,30% | 97,40% | 98,30% |
| Rendimento alla minima potenza - 60/80°C | % | 97,40% | 97,00% | 97,30% |
| Rendimento al 100% Pn - 30/50°C | % | 107,00% | 106,60% | 106,60% |
| Rendimento alla minima potenza - 30/50°C | % | - | - | - |
| Classe NOx | classe | 5 | 5 | 5 |
| Capacità vaso espansione impianto | litri | 10 | 7 | 8 |
| Capacità boiler | litri | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Portata specifica in servizio continuo - Δt 30°C | litri/min | - | - | - |
| Prelievo continuo acqua miscelata Δt 30°C - 10 min | litri | 228 | 250 | 275 |
| Larghezza x Profondità x Altezza | mm | 600x700x1812 | 600x700x1812 | 600x700x1812 |
| Peso lordo | Kg | 138 | 140 | 144 |
Download the file you require:
